# Android All-in-One Interactive Flat Panels

### Certified devices

| Brand              | Model                   | Size            |
| ------------------ | ----------------------- | --------------- |
| BenQ               | RE8604                  | 86"             |
| Clevertouch        | Edge                    | Various         |
| Clevertouch        | Impact Lux              | Various         |
| Clevertouch        | Impact Max 2Gen         | Various         |
| Huawei             | IdeaHub S2 65 / 75 / 86 | 65" / 75" / 86" |
| LG                 | CreateBoard             | Various         |
| Ricoh              | A6510 / A7510 / A8610   | 65" / 75" / 86" |
| SMART Technologies | MX QX V2, MX V4, MX V5  | Various         |
| ViewSonic          | IFP8652-1C              | 86"             |
| Yealink            | MeetingBoard 65         | 65"             |

***

### Minimum system requirements

| Specification | Requirement                                                                      |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| OS            | Android 10 or newer, 64-bit only                                                 |
| Network       | Wired Ethernet (recommended) or Wi-Fi 802.11ac with signal stronger than -60 dBm |
